En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación ENERO 2025
(Viernes 31 de enero de 2025)
Buscar:
OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
CAJA DE ABOGADOS | 5 | oct-24 | ||
GRAFICOS | 17 | sep-24 | oct-24 | |
CAJA NOTARIAL | 20 | dic-24 | ||
SADAIC | 22 | nov-24 | ||
AMEBPC (Prótesis) | 25 | dic-24 | ||
AMICOS | 26 | nov-24 | ||
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | dic-24 | ||
OSIAD SALUD | 34 | nov-24 | ||
POLICIA FEDERAL | 40 | oct-24 | ||
PODER JUDICIAL | 46 | nov-24 | ||
OSPERYHRA | 52 | oct-24 | ||
OSFATLYF | 60 | oct-24 | ||
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | nov-24 | ||
AVALIAN | 76 | nov-24 | ||
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | nov-24 | ||
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | oct-24 | ||
LUIS PASTEUR | 109 | nov-24 | ||
OSSEG – PROTESIS | 175 | nov-24 | ||
UNIMED | 190 | oct-24 | ||
AMERICA SERVICIOS | 195 | dic-24 | ||
GALENO ARGENTINA | 225 | oct-24 | ||
SWISS MEDICAL | 230 | nov-24 | ||
OSDIPP | 240 | nov-24 | ||
DASPU | 335 | oct-24 | ||
INTEGRAL SALUD | 345 | sep-24 | oct-24 | |
OSPIP | 370 | oct-24 | ||
PREVENCION SALUD | 400 | nov-24 | ||
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | sep-24 | ||
OSPES | 425 | nov-24 | ||
CERAMITAS | 430 | oct-24 | ||
OSTPCPHYARA | 455 | oct-24 | ||
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | oct-24 | ||
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | nov-24 | ||
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | nov-24 | ||
OSAM (SOCDUS) | 520 | oct-24 | ||
OSJERA | 540 | ago-24 | ||
DOCTORED | 545 | nov-24 | ||
OSMISS S/COSEGURO | 555 | nov-24 | ||
OSPEP | 560 | nov-24 | ||
OSPIT(IND.TEXTIL) | 565 | nov-24 | ||
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | nov-24 | ||
OSPFP (PINTURA) | 575 | nov-24 | ||
AMUR (RURALISTA) | 580 | sep-24 | oct-24 | nov-24 |
Liquidación Extraordinaria
17 DE ENERO 2025
NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|
26 | AMICOS | OCTUBRE 2024 | |
40 | POLICIA FEDERAL | SEPTIEMBRE 2024 | |
48 | JERARQUICOS SALUD | OCTUBRE 2024 | |
52 | OSPERYHRA | SEPTIEMBRE 2024 | |
60 | OSFATLYF | SEPTIEMBRE 2024 | |
86 | FEDERADA SALUD | OCTUBRE 2024 | |
110 | ATSA | SEPTIEMBRE 2024 | |
170 | OSPIL | SEPTIEMBRE 2024 | |
440 | SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | SEPTIEMBRE 2024 | |
460 | IOSFA | OCTUBRE 2024 | |
490 | OSPIM | SEPTIEMBRE 2024 |