En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Marzo 2025
(Viernes 28 de marzo de 2025)
Buscar:
OBRAS SOCIALES | NÚMERO | PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|---|---|
GRAFICOS | 17 | nov-24 | dic-24 | ene-25 | |
AMEBPC (Prótesis) | 25 | feb-25 | |||
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | feb-25 | |||
OSIAD SALUD | 34 | ene-25 | |||
POLICIA FEDERAL | 40 | dic-24 | |||
PODER JUDICIAL | 46 | ene-25 | |||
OSFATLYF | 60 | ene-25 | |||
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | ene-25 | |||
AVALIAN | 76 | ene-25 | |||
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | ene-25 | |||
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | dic-24 | ene-25 | ||
LUIS PASTEUR | 109 | ene-25 | |||
ATSA | 110 | nov-24 | |||
OSPIL | 170 | nov-24 | |||
OSSEG – PROTESIS | 175 | ene-25 | |||
UNIMED | 190 | ene-25 | |||
AMERICA SERVICIOS | 195 | feb-25 | |||
GALENO ARGENTINA | 225 | dic-24 | |||
SWISS MEDICAL | 230 | ene-25 | |||
OSDIPP | 240 | ene-25 | |||
DASPU | 335 | dic-24 | |||
OSPIP | 370 | ene-25 | |||
PREVENCION SALUD | 400 | ene-25 | |||
OSPES | 425 | ene-25 | |||
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 440 | oct-24 | nov-24 | dic-24 | ene-25 |
WILLIAM HOPE | 450 | ene-25 | |||
IOSFA | 460 | dic-24 | |||
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | dic-24 | |||
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | ene-25 | |||
DOCTORED | 545 | ene-25 | |||
OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | ene-25 | |||
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | ene-25 | |||
GESTION ODONT.HORUS | 585 | ene-25 |
Liquidación Extraordinaria
16 DE ABRIL 2025
NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO |
---|---|---|
A.M.I.C.O.S. | 26 | ene-25 |
POLICIA FEDERAL | 40 | ene-25 |
JERARQUICOS SALUD | 48 | ene-25 |
OSPERYHRA | 52 | ene-25 |
SAN PEDRO | 72 | ene-25 |
FEDERADA SALUD | 86 | ene-25 |
O.S.P.I.L. | 170 | dic-24 |
INTEGRAL SALUD | 345 | ene-25 |
CERAMITAS | 430 | ene-25 |
OSTPCPHYARA | 455 | ene-25 |
OSPIM | 490 | nov-24 |
SANITAS SALUD | 495 | dic-24 |
OSAM (SOCDUS) | 520 | ene-25 |
OSJERA | 540 | nov-24 |
AMUR (RURALISTA) | 580 | ene-25 |