En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Septiembre 2024
(Lunes 30 de Septiembre de 2024)
Buscar:
OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | ago-24 | ||
AMEBPC (Prótesis) | 25 | jul-24 | ||
AMERICA SERVICIOS | 195 | ago-24 | ||
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | jun-24 | ||
ATSA | 110 | jun-24 | ||
AVALIAN | 76 | jul-24 | ||
CAJA DE ABOGADOS | 5 | jul-24 | ||
CAJA NOTARIAL | 20 | ago-24 | ||
CERAMITAS | 430 | jun-24 | ||
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | jul-24 | ||
DASPU | 335 | jun-24 | ||
FEDERADA SALUD | 86 | jul-24 | ||
GALENO ARGENTINA | 225 | jun-24 | ||
GRAFICOS | 17 | jun-24 | ||
INTEGRAL SALUD | 345 | jun-24 | ||
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | jul-24 | ||
OSAM (SOCDUS) | 520 | jun-24 | ||
OSDIPP | 240 | jul-24 | ||
OSFATLYF | 60 | jun-24 | ||
OSIAD SALUD | 34 | jul-24 | ||
OSJERA | 540 | may-24 | jun-24 | |
OSPEP | 560 | jul-24 | ||
OSPERYHRA | 52 | abr-24 | may-24 | |
OSPES | 425 | jul-24 | ||
OSPIL | 170 | jun-24 | ||
OSPIM | 490 | jul-24 | ||
OSPIP | 370 | jul-24 | ||
OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | jul-24 | ||
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | jun-24 | ||
OSSEG – PROTESIS | 175 | jul-24 | ||
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | ago-24 | ||
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | jul-24 | ||
OSTPCPHYARA | 455 | jul-24 | ||
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | jul-24 | ||
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | jun-24 | ||
PODER JUDICIAL | 46 | jul-24 | ||
PREVENCION SALUD | 400 | jul-24 | ||
PROVINCIA ART | 445 | jul-24 | ||
SAN PEDRO | 72 | jul-24 | ||
SANITAS SALUD | 495 | may-24 | ||
SWISS MEDICAL | 230 | jul-24 | ||
UNIMED | 190 | jul-24 | ||
WILLIAM HOPE | 450 | jul-24 |
Liquidación Extraordinaria
Viernes 13 de Septiembre 2024
OBRA SOCIAL | NRO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|
IOSFA | 460 | junio-24 | |
JERÁRQUICOS SALUD | 48 | junio-24 |