En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Agosto 2023
(31/08/2023)
Buscar:
N° | Obra social | Período | Período | Período |
---|---|---|---|---|
5 | CAJA DE ABOGADOS | jun-23 | ||
17 | GRAFICOS | jun-23 | ||
20 | CAJA NOTARIAL | jul-23 | ||
22 | S.A.D.A.I.C. | jun-23 | ||
26 | A.M.I.C.O.S. | jun-23 | ||
30 | O.S.D.O.P. | may-23 | ||
31 | A.M.E.B.P.C.Prest.Grales | jul-23 | ||
34 | O.S.I.A.D. SALUD | jun-23 | ||
40 | POLICIA FEDERAL | jul-23 | ||
46 | PODER JUDICIAL | jun-23 | ||
48 | JERARQUICOS SALUD | jun-23 | ||
52 | O.S.P.E.R.Y.H.R.A. | abr-23 | may-23 | jun-23 |
60 | O.S.F.A.T.L.Y.F. | may-23 | ||
68 | O.S.S.E.G. (PRESTAC.GENERALES) | jul-23 | ||
72 | SAN PEDRO | jun-23 | ||
76 | AVALIAN | jun-23 | ||
80 | CIENCIAS ECONÓMICAS | jun-23 | ||
86 | FEDERADA SALUD | jun-23 | ||
101 | AM.T.T.A.C. (CAMIONEROS) | jun-23 | ||
109 | LUIS PASTEUR | jun-23 | ||
170 | O.S.P.I.L. | jun-23 | ||
175 | O.S.S.E.G. – PROTESIS | jun-23 | ||
190 | UNIMED | may-23 | ||
195 | AMERICA SERVICIOS | jul-23 | ||
225 | GALENO ARGENTINA | may-23 | ||
230 | SWISS MEDICAL | jun-23 | ||
240 | O.S.D.I.P.P. | jun-23 | ||
315 | RED ARGENTINA DE SALUD | jun-23 | ||
335 | D.A.S.P.U. | may-23 | ||
345 | INTEGRAL SALUD | may-23 | ||
370 | O.S.P.I.P. | jun-23 | ||
375 | PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | abr-23 | ||
400 | PREVENCION SALUD | jun-23 | ||
425 | O.S.P.E.S. | jun-23 | ||
430 | CERAMITAS | may-23 | jun-23 | |
440 | SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | jun-23 | ||
450 | WILLIAM HOPE | jun-23 | ||
455 | O.S.T.P.C.P.H.Y.A.R.A. | jun-23 | jul-23 | |
460 | I.O.S.F.A | jun-23 | ||
470 | SANIDAD ARG. SAN FRANCISCO | may-23 | ||
475 | MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | jun-23 | ||
485 | O.C.E.A.R.A. SALUD | may-23 | ||
490 | O.S.P.I.M. | jun-23 | ||
495 | SANITAS SALUD | may-23 | ||
515 | PERSONAL DE FARMACIA | may-23 | ||
520 | SOCDUS S.A.OSAM | may-23 | jun-23 |
Liquidación Extraordinaria 15/09/2023
N° | Obra Social | Período | Período |
---|---|---|---|
10 | A.P.R.O.S.S. | Junio 2023 |