Las siguientes Obras Sociales aceptan la utilización de radiovisiógrafo (radiografía digital):
| N° | Obra Social | 
|---|---|
| AMERICA SERVICIOS | 195 | 
| Asociación Esclesiastica de San Pedro | 72 | 
| ATSA (Obra social del Personal de la Sanidad Argentina) | 110 | 
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (Asoc. Mutualista de Empleados) Prestaciones Generales Y Prótesis | 31/25 | 
| CAJA NOTARIAL (Caja Notarial de Jubilaciones y Prevision Social de la Pcia de Cba) | 20 | 
| CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS (CPCE) | 80 | 
| FEDERADA SALUD | 86 | 
| IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) | 460 | 
| JERARQUICOS SALUD (Asociacion Mutual del Personal Jerarquico de Bancos Oficiales) | 48 | 
| OSAM Obra Social de la Actividad Minera | 520 | 
| OSCE Obra Social de Ceramistas | 430 | 
| OSPIM (Obra Social del Personal de la Industria Molinera) | 490 | 
| OSSEG (Básico, Salud, Especial, Integral y Prótesis) | 68/668/175 | 
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CORDOBA | 405/375 | 
| PODER JUDICIAL DE LA NACION | 46 | 
| POLICIA FEDERAL | 40 | 
| PROVINCIA ART | 445 | 
| AVALIAN | 76 | 
| GALENO ARGENTINA | 225 | 
| OSPF (Obra Social del Personal de Farmacia) | 515 | 
| OSPIP (Obra Social del Personal de la Industria del Plástico) | 370 | 
| PREVENCIÓN SALUD | 400 | 
| OSMATA (SANITAS SRL) Obra Social Mecanicos y Afines del Transporte Automotor | 495 | 
