Informamos que esta Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba, ha desarrollado un nuevo Sistema de Facturación Online.
Obras Sociales habilitadas Facturación Online
Las siguientes obras sociales, a partir de la fecha de vigencia informada, solo podrán facturarse a través del nuevo Sistema de Facturación Online, desestimando el uso del papel.
*Si una obra social no aparece en este listado, quiere decir que su modalidad de presentación es en papel.
Obra Social SIGLA | Descripción | Vigencia |
---|---|---|
AMEBPC (31) (Prestaciones Generales) | Asociación Mutual Empleados Banco Provincia de Córdoba | 01/05/2023 |
AMEBPC (25) (Prótesis, Ortodoncia e Implantes) | Asociación Mutual Empleados Banco Provincia de Córdoba | 01/12/2023 |
AMERICA SERVICIOS M.C.A (195) | América Servicios | 01/07/2024 |
AMICOS (26) | Amicos | 01/11/2023 |
AMTTAC (101) | Asociación Mutual de Trabajadores del Transporte Automotor de Cargas Córdoba | 01/11/2023 |
AMUR (580) | Asociación Mutual Ruralista | 28/06/2024 |
ANDES SALUD (500) | Andes Salud | 01/12/2023 |
ATSA (110) | Obra Social de la Sanidad Argentina | 01/03/2024 |
AVALIAN (76) | Avalian | 01/06/2024 |
CAJA DE ABOGADOS (5) | Caja de Abogados | 01/11/2023 |
CAJA NOTARIAL (20) | Caja Notarial | 01/08/2023 |
CPCE (80) | Consejo Profesional Ciencias Económicas | 01/10/2024 |
DOCTORED (545) | DoctoRed | 01/11/2023 |
GALENO ARGENTINA (225) | Galeno Argentina | 01/06/2023 |
INTEGRAL SALUD (OSPOCE) (345) | Integral Salud (Ospoce) | 01/06/2024 |
IOSFA (460) | Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad | 01/09/2023 |
LUIS PASTEUR (109) | Obra Social Luis Pasteur | 01/06/2024 |
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO (475) | Mutual Medica Rio Cuarto | 01/01/2024 |
OSAM (520) | Obra Social de la Actividad Minera | 01/11/2023 |
OSCE (430) | Obra Social de los Ceramistas | 01/11/2023 |
OSDIPP (240) | Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo | 01/12/2023 |
OSFATLyF – MOVIDENT (60) | Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza | 01/12/2023 |
OSIAD (34) | Obra Social para el Personal de la Industria Aceitera, Desmotadora y Afines | 01/04/2024 |
OSJERA (540) | Obra Social del personal Jerárquico de Agua y Energía | 01/11/2023 |
OSMISS (555) | Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios | 01/11/2023 |
OSPEP (560) | Obra Social del Personal de Panadería | 01/11/2023 |
OSPERyHRA (52) | Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de la República Argentina | 01/12/2023 |
OSPES (425) | Obra Social del Personal de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la República Argentina | 01/11/2023 |
OSPF (515) | Obra social del Personal de Farmacia | 01/11/2023 |
OSPFP (575) | Obra Social del Personal de Fabricas de Pintura | 01/03/2024 |
OSPIGPC (17) | Obra Social del Personal de la Industria Gráfica en la Provincia de Córdoba | 01/11/2023 |
OSPIM (490) INACTIVO | Obra Social del Personal de la Industria Molinera | 01/11/2023 |
OSPIP (370) | Obra Social del Personal de la Industria del Plástico (374) Monotributo (OSPIP) Obra Social del Personal de la Industria del Plástico | 01/06/2023 |
OSPIT (565) | Obra Social del Personal de la Industria Textil | 01/11/2023 |
OSPLYFC (405) | Obra Social del Personal Luz y Fuerza Córdoba | 01/05/2023 |
OSPSA San Francisco (470) | Obra Social de la Sanidad Argentina Filial San Francisco (válido solamente para el Dpto. San Justo) | 01/11/2023 |
OSPSIP (535) | Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas | 01/11/2023 |
OSSEG (68) (Plan básico, salud y especial) | Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 01/11/2023 |
OSSEG (667) (Plan Integral Adherente) | Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 01/11/2023 |
OSSEG (668) (Plan integral, Adherente 2021 Y Osseg 450) | Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 01/11/2023 |
OSSEG (175) (Prótesis) | Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 01/11/2023 |
OSSOELSAC (570) | Obra Social del Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba | 01/12/2023 |
OSTPCHPYARA (455) | Obra Social de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la República Argentina | 01/11/2023 |
POLICIA FEDERAL (40) | Superintendencia de Bienestar Policía Federal Argentina | 01/11/2023 |
PREVENCIÓN SALUD (400) | Prevención Salud | 01/04/2024 |
PROVINCIA ART (445) | Provincia ART | 01/06/2024 |
RED ARGENTINA DE SALUD (315) | Red Argentina de Salud | 01/09/2023 |
SADAIC (22) | Obra Social de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música | 01/12/2023 |
SAN PEDRO (72) | Asociación Eclesiástica de San Pedro | 01/11/2023 |
SWISS MEDICAL (230) | Swiss Medical | 01/06/2023 |
UNIMED (190) | Unimed – Cba Dental | 01/12/2023 |
WILLIAM HOPE (450) | William Hope | 01/11/2023 |
Actualmente, se podrá facturar online las obras sociales que se detallaron anteriormente y en forma paulatina, se irán incorporando el resto de las convenidas, teniendo en cuenta las normas de trabajo de cada una de ellas, las cuales no han cambiado.
Obras sociales que se deben facturar en formato PAPEL:
DASPU (8/888)
FEDERADA SALUD (86)
JERARQUICOS SALUD (48)
OSMATA (Sanitas SRL) (495)
OSPIL (170)
OSPJN – PODER JUDICIAL (46)
SERVICIO PENITENCIARIO (440)
Activación de Usuario
La solicitud de activación de su usuario (matrícula) y creación de contraseña en dicho sistema le será remitido a través de un email que le llegará a su casilla de correo electrónico. En caso de requerir nuevamente el envío del email puede solicitarlo vía telefónica a los Teléfonos: (0351) 427-0527 / 28 / 29, vía Whatsapp: https://wa.me/5493512159990 o vía email a m_entradas@fopc.org.ar
Acceso al Sistema de Facturación
Lo podrá hacer a través del acceso a «Mi Cuenta» donde encontrará un botón celeste que dice «Facturar Online» o haciendo clic en este enlace o en el siguiente botón:
Facturación OnlineVideo Tutorial
Mesa de Ayuda/ Consultas/Datos de Acceso
Por cualquier duda que le surgiera, ponemos a su disposición la mesa de ayuda destinada a tal fin:
Teléfonos: (0351) 427-0527 / 28 / 29 – 4216051
WhatsApp: https://wa.me/5493512159990
Horario de atención: de 07.15 a 15:00hs
Email: facturacion@fopc.org.ar / m_entradas@fopc.org.ar
«...Actualmente, en cada atención odontológica, el profesional tratante completa la ficha de prestaciones en forma manual y luego de ser firmada por el paciente, la misma se entrega en Círculo Odontológico y el mismo lo diligencia a FOPC, para que se proceda a su carga y procesamiento en sistema. El procedimiento concluye cuando se informan los débitos al odontólogo, si hubiere, y finalmente se abonan las prácticas al mismo.
El objetivo de esta FOPC, que sirvió como base para la elaboración del sistema web de facturación, es permitir a los odontólogos federados confirmar en forma certera y en tiempo real, los datos del afiliado, cargar las prácticas requeridas y validar las mismas, y como el sistema es capaz de responder y procesar la información al momento de su ingreso, se REDUCE LA CANTIDAD DE DÉBITOS.
Queremos resaltar que los beneficios en la carga de facturación mediante esta nueva metodología, redundan también en la disminución de los tiempos de presentación de facturaciones. Así mismo, si la facturación se presenta en forma on-line, al instante se detectan errores en las normas, ya que el sistema controla administrativamente en forma automática; como por ejemplo, no se podrá concluir la atención de un afiliado hasta tanto se completen todos los datos requeridos a tal fin, ni tampoco podrá facturarse un código de práctica que no se encuentre dentro del nomenclador de prestaciones. Otro ejemplo, sería el caso que una obturación se encuentre dentro del periodo de garantía, no se podrá facturar nuevamente la misma hasta concluir dicho periodo, y así sucesivamente con todas las normas establecidas en el convenio de cada obra social.
Esta metodología permite que en tiempo real se realice una auditoría administrativa ya que:
• No permitirá facturar más prestaciones que el límite establecido en la norma, evitando de esta forma, débitos por exceso de códigos facturados.
• Las radiografías y demás documentación, deberán subirse al sistema, si no, no podrán finalizarse las prácticas realizadas y no podrán facturarse. Esto evitará débitos por falta de placas radiográficas o por extravío de las mismas.
• La firma del consentimiento por parte del paciente, es remplazada por el código token que se le remite al mismo, por mensaje de SMS a su celular y que es informado al profesional en el mismo acto para finalizar la práctica odontológica.