Se detallan a continuación los valores vigentes a la fecha respecto a los aportes realizados a la Caja de Previsión social de Profesionales de la Salud.
Tener en cuenta que en los meses de Mayo y Noviembre se suma cuota adicional (50% aporte mensual) para el pago del haber anual complementario y en los meses de Junio y Diciembre respectivamente, se adiciona aporte del 5% del Subsidio por fallar, una carga de activos y pasivos.
Visitar CPSPS| Año de Egresado | Egreso desde | Egreso hasta | Aporte | Aguinaldo | Subsidio Total | Subsidio Fallecimiento | Subsidio Enfermedad | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/1/2022 | $ 7.000,00 | $ – | $ 10.500,00 | $ – | $ 350,00 | $ 7.350,00 | |
| 1 | 1/1/2021 | 31/12/2021 | $ 7.000,00 | $ – | $ 10.500,00 | $ – | $ 350,00 | $ 7.350,00 |
| 2 | 1/1/2020 | 31/12/2020 | $ 10.000,00 | $ – | $ 15.000,00 | $ – | $ 500,00 | $ 10.500,00 |
| 3 | 1/1/2019 | 31/12/2019 | $ 11.000,00 | $ – | $ 16.500,00 | $ – | $ 550,00 | $ 11.500,00 |
| 4 | 1/1/2018 | 31/12/2018 | $ 12.000,00 | $ – | $ 18.000,00 | $ – | $ 600,00 | $ 12.600,00 |
| 5 | 1/1/2017 | 31/12/2017 | $ 13.000,00 | $ – | $ 19.500,00 | $ – | $ 650,00 | $ 13.650,00 |
| 6 | 1/1/2016 | 31/12/2016 | $ 14.000,00 | $ – | $ 21.000,00 | $ – | $ 700,00 | $ 14.700,00 |
| 7 | 1/1/2014 | 31/12/2015 | $ 15.000,00 | $ – | $ 22.500,00 | $ – | $ 750,00 | $ 15.750,00 |
| 8 | 1/1/2013 | 31/12/2014 | $ 16.000,00 | $ – | $ 24.000,00 | $ – | $ 800,00 | $ 16.800,00 |
| 9 | 1/1/2012 | 31/12/2013 | $ 17.000,00 | $ – | $ 25.500,00 | $ – | $ 850,00 | $ 17.850,00 |
| 10 | 1/1/2011 | 31/12/2012 | $ 18.000,00 | $ – | $ 27.000,00 | $ – | $ 900,00 | $ 18.900,00 |
| 11 | 1/1/2010 | 31/12/2011 | $ 19.000,00 | $ – | $ 28.500,00 | $ – | $ 950,00 | $ 19.950,00 |
| 12 o Más | 31/12/2010 | $ 20.000,00 | $ – | $ 30.000,00 | $ – | $ 1.000,00 | $ 21.000,00 |
