Se detallan a continuación los valores vigentes a la fecha respecto a los aportes realizados a la Caja de Previsión social de Profesionales de la Salud.

Tener en cuenta que en los meses de Mayo y Noviembre se suma cuota adicional (50% aporte mensual) para el pago del haber anual complementario y en los meses de Junio y Diciembre respectivamente, se adiciona aporte del 5% del Subsidio por fallar, una carga de activos y pasivos.

Visitar CPSPS
Año de EgresadoEgreso desdeEgreso hastaAporteAguinaldoSubsidio TotalSubsidio FallecimientoSubsidio EnfermedadTotal Aporte
01/1/2022$ 7.000,00$ –$ 10.500,00$ –$ 350,00$ 7.350,00
11/1/202131/12/2021$ 7.000,00$ –$ 10.500,00$ –$ 350,00$ 7.350,00
21/1/202031/12/2020$ 10.000,00$ –$ 15.000,00$ –$ 500,00$ 10.500,00
31/1/201931/12/2019$ 11.000,00$ –$ 16.500,00$ –$ 550,00$ 11.500,00
41/1/201831/12/2018$ 12.000,00$ –$ 18.000,00$ –$ 600,00$ 12.600,00
51/1/201731/12/2017$ 13.000,00$ –$ 19.500,00$ –$ 650,00$ 13.650,00
61/1/201631/12/2016$ 14.000,00$ –$ 21.000,00$ –$ 700,00$ 14.700,00
71/1/201431/12/2015$ 15.000,00$ –$ 22.500,00$ –$ 750,00$ 15.750,00
81/1/201331/12/2014$ 16.000,00$ –$ 24.000,00$ –$ 800,00$ 16.800,00
91/1/201231/12/2013$ 17.000,00$ –$ 25.500,00$ –$ 850,00$ 17.850,00
101/1/201131/12/2012$ 18.000,00$ –$ 27.000,00$ –$ 900,00$ 18.900,00
111/1/201031/12/2011$ 19.000,00$ –$ 28.500,00$ –$ 950,00$ 19.950,00
12 o Más31/12/2010$ 20.000,00$ –$ 30.000,00$ –$ 1.000,00$ 21.000,00
To top