En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
Si alguna Obra Social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Julio 2026
(Viernes 31 de Julio de 2026)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| OSITAC | 1 | nov-19 | |
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | may-26 | |
| CAJA NOTARIAL | 20 | may-26 | |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | may-26 | |
| PODER JUDICIAL | 46 | may-26 | |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | may-26 | |
| OSPERYHRA | 52 | may-26 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | may-26 | |
| SAN PEDRO | 72 | may-26 | |
| AVALIAN | 76 | may-26 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | may-26 | |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | may-26 | |
| ATSA | 110 | nov-25 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | abr-26 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | may-26 | |
| UNIMED | 190 | may-26 | |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | jun-26 | |
| GALENO ARGENTINA | 225 | abr-26 | |
| SWISS MEDICAL | 230 | may-26 | |
| RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | abr-26 | |
| DASPU | 335 | abr-26 | |
| OSPIP | 370 | abr-26 | |
| PREVENCION SALUD | 400 | may-26 | |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | jun-26 | |
| OSPES | 425 | may-26 | |
| WILLIAM HOPE | 450 | abr-26 | |
| OSTPCPHYARA | 455 | may-26 | |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | abr-26 | |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | may-26 | |
| DOCTORED | 545 | may-26 | |
| OSPEP | 560 | abr-26 | may-26 |
| OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | may-26 | |
| OSPFP (PINTURA) | 575 | may-26 | |
| AMUR (RURALISTA) | 580 | abr-26 | |
| OSFATLYF | 595 | may-26 |
Liquidación Extraordinaria
16 de Julio de 2026
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO |
|---|---|---|
| OSITAC | 1 | oct-19 |
| SADAIC | 22 | abr-26 |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | abr-26 |
| OSPERYHRA | 52 | abr-26 |
| FEDERADA SALUD | 86 | abr-26 |
| LUIS PASTEUR | 109 | abr-26 |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | abr-26 |
| CERAMITAS | 430 | abr-26 |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | abr-26 |
| OSJERA | 540 | mar-26 |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | abr-26 |
| ENSALUD SA – OSPIM | 590 | feb-26 |
| SUME SALUD | 610 | abr-26 |
| OSTEP | 635 | abr-26 |
