En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Diciembre 2025
(Martes 30 de Diciembre de 2025)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| CAJA NOTARIAL | 20 | oct-25 | |
| PODER JUDICIAL | 46 | sept-25 | oct-25 |
| OSPERYHRA | 52 | sept-25 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | oct-25 | |
| SAN PEDRO | 72 | oct-25 | |
| AVALIAN | 76 | oct-25 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | oct-25 | |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | oct-25 | |
| LUIS PASTEUR | 109 | oct-25 | |
| ATSA | 110 | jul-25 | |
| A.P.M. | 150 | oct-25 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | ago-25 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | oct-25 | |
| UNIMED | 190 | oct-25 | |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | nov-25 | |
| GALENO ARGENTINA | 225 | sept-25 | |
| SWISS MEDICAL | 230 | oct-25 | |
| OSDIPP | 240 | oct-25 | |
| RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | oct-25 | |
| DASPU | 335 | sept-25 | |
| PREVENCION SALUD | 400 | oct-25 | |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | oct-25 | nov-25 |
| OSPES | 425 | oct-25 | |
| SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 440 | 4/25 a 9/25 | |
| WILLIAM HOPE | 450 | oct-25 | |
| OSTPCPHYARA | 455 | oct-25 | |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | sept-25 | |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | oct-25 | |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | oct-25 | |
| AMUR (RURALISTA) | 580 | sept-25 | |
| OSFATLYF | 595 | oct-25 |
Liquidación Extraordinaria
16 de Diciembre de 2025
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO |
|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | sept-25 |
| GRAFICOS | 17 | sept-25 |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | sept-25 |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | sept-25 |
| FEDERADA SALUD | 86 | sept-25 |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | sept-25 |
| INTEGRAL SALUD | 345 | sept-25 |
| OSPIP | 370 | sept-25 |
| CERAMITAS | 430 | sept-25 |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | sept-25 |
| SANITAS SALUD | 495 | ago-25 |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | sept-25 |
| GESTION ODONT.HORUS | 585 | sept-25 |
