En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
Si alguna Obra Social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Junio 2026
(Martes 30 de Junio de 2026)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | abr-26 | |
| CAJA NOTARIAL | 20 | abr-26 | |
| OSIAD SALUD | 34 | abr-26 | |
| PODER JUDICIAL | 46 | abr-26 | |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | abr-26 | |
| SAN PEDRO | 72 | abr-26 | |
| AVALIAN | 76 | abr-26 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | abr-26 | |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | abr-26 | |
| ATSA | 110 | oct-25 | |
| A.P.M. | 150 | abr-26 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | mar-26 | |
| UNIMED | 190 | abr-26 | |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | may-26 | |
| GALENO ARGENTINA | 225 | mar-26 | |
| SWISS MEDICAL | 230 | abr-26 | |
| OSDIPP | 240 | abr-26 | |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | mar-26 | |
| DASPU | 335 | mar-26 | |
| INTEGRAL SALUD | 345 | abr-26 | |
| PREVENCION SALUD | 400 | abr-26 | |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | may-26 | |
| OSPES | 425 | abr-26 | |
| OSTPCPHYARA | 455 | abr-26 | |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | mar-26 | |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | ene-26 | |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | abr-26 | |
| DOCTORED | 545 | abr-26 | |
| OSPEP | 560 | mar-26 | |
| OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | abr-26 | |
| OSPFP (PINTURA) | 575 | abr-26 | |
| AMUR (RURALISTA) | 580 | feb-26 | mar-26 |
| GESTION ODONT.HORUS | 585 | ene-26 | |
| OSFATLYF | 595 | abr-26 |
Liquidación Extraordinaria
16 de Junio de 2026
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| OSPERYHRA | 52 | mar-26 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | abr-26 | |
| FEDERADA SALUD | 86 | mar-26 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | feb-26 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | abr-26 | |
| RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | feb-26 | mar-26 |
| OSPIP | 370 | mar-26 | |
| CERAMITAS | 430 | mar-26 | |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | mar-26 | |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | mar-26 | |
| SUME 300 | 605 | feb-26 | mar-26 |
| SUME SALUD | 610 | mar-26 | |
| OSTEP | 635 | feb-26 | mar-26 |
