En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Noviembre 2025
(Viernes 28 de Noviembre de 2025)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO |
|---|---|---|
| CAJA NOTARIAL | 20 | sept-25 |
| SADAIC | 22 | sept-25 |
| OSIAD SALUD | 34 | sept-25 |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | sept-25 |
| SAN PEDRO | 72 | sept-25 |
| AVALIAN | 76 | sept-25 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | sept-25 |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | sept-25 |
| LUIS PASTEUR | 109 | sept-25 |
| A.P.M. | 150 | sept-25 |
| O.S.P.I.L. | 170 | jul-25 |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | sept-25 |
| UNIMED | 190 | sept-25 |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | oct-25 |
| GALENO ARGENTINA | 225 | ago-25 |
| SWISS MEDICAL | 230 | sept-25 |
| OSDIPP | 240 | sept-25 |
| RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | ago-25 |
| DASPU | 335 | ago-25 |
| PREVENCION SALUD | 400 | sept-25 |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | sept-25 |
| OSPES | 425 | sept-25 |
| WILLIAM HOPE | 450 | sept-25 |
| OSTPCPHYARA | 455 | sept-25 |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | ago-25 |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | jun-25 a ago-25 |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | sept-25 |
| OSPEP | 560 | jul-25 |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | sept-25 |
| AMUR (RURALISTA) | 580 | ago-25 |
| ENSALUD SA – OSPIM | 590 | ago-25 |
| OSFATLYF | 595 | sept-25 |
Liquidación Extraordinaria
17 de NOVIEMBRE de 2025
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO |
|---|---|---|
| GRAFICOS | 17 | ago-25 |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | ago-25 |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | ago-25 |
| OSPERYHRA | 52 | ago-25 |
| FEDERADA SALUD | 86 | ago-25 |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | ago-25 |
| OSPIP | 370 | ago-25 |
| CERAMITAS | 430 | ago-25 |
| SANITAS SALUD | 495 | jul-25 |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | ago-25 |
