En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Agosto 2025
(Viernes 29 de Agosto de 2025)
Buscar:
CAJA DE ABOGADOS | 5 | jun-25 |
---|---|---|
CAJA NOTARIAL | 20 | jun-25 |
SADAIC | 22 | jun-25 |
AMEBPC (Prótesis) | 25 | jul-25 |
A.M.I.C.O.S. | 26 | jun-25 |
OSIAD SALUD | 34 | jun-25 |
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | jun-25 |
SAN PEDRO | 72 | jun-25 |
AVALIAN | 76 | jun-25 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | jun-25 |
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | jun-25 |
LUIS PASTEUR | 109 | jun-25 |
O.S.P.I.L. | 170 | abr-25 |
OSSEG – PROTESIS | 175 | jun-25 |
UNIMED | 190 | jun-25 |
GALENO ARGENTINA | 225 | may-25 |
SWISS MEDICAL | 230 | jun-25 |
OSDIPP | 240 | jun-25 |
COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | may-25 |
RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | jun-25 |
DASPU | 335 | may-25 |
PREVENCION SALUD | 400 | jun-25 |
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | jul-25 |
OSPES | 425 | jun-25 |
WILLIAM HOPE | 450 | jun-25 |
OSTPCPHYARA | 455 | jun-25 |
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | may-25 |
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | jun-25 |
OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | jun-25 |
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | jun-25 |
GESTION ODONT.HORUS | 585 | jun-25 |
Liquidación Extraordinaria
16 de Septiembre 2025
NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO |
---|---|---|
GRAFICOS | 17 | jun-25 |
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | jul-25 |
PODER JUDICIAL | 46 | may-25 |
JERARQUICOS SALUD | 48 | jun-25 |
OSPERYHRA | 52 | jun-25 |
FEDERADA SALUD | 86 | jun-25 |
AMERICA SERVICIOS | 195 | jul-25 |
OSPIP | 370 | jun-25 |
CERAMITAS | 430 | jun-25 |
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | may-25 |
SANITAS SALUD | 495 | may-25 |
OSAM (SOCDUS) | 520 | jun-25 |
DOCTORED | 545 | jun-25 |
OSPEP | 560 | jun-25 |
OSPFP (PINTURA) | 575 | jun-25 |
OSFATLYF | 595 | jun-25 |