En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Octubre 2024
(Jueves 31 de Octubre de 2024)
Buscar:
OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | sep-24 | ||
AMEBPC (Prótesis) | 25 | ago-24 | sep-24 | |
AMERICA SERVICIOS | 195 | sep-24 | ||
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | jul-24 | ||
AMUR (RURALISTA) | 580 | jul-24 | ago-24 | |
ATSA | 110 | jul-24 | ||
AVALIAN | 76 | ago-24 | ||
CAJA DE ABOGADOS | 5 | ago-24 | ||
CAJA NOTARIAL | 20 | sep-24 | ||
CERAMITAS | 430 | jul-24 | ||
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | ago-24 | ||
DASPU | 335 | jul-24 | ||
GALENO ARGENTINA | 225 | jul-24 | ||
GRAFICOS | 17 | jul-24 | ||
INTEGRAL SALUD | 345 | jul-24 | ||
LUIS PASTEUR | 109 | jul-24 | ||
OSAM (SOCDUS) | 520 | jul-24 | ||
OSDIPP | 240 | ago-24 | ||
OSFATLYF | 60 | jul-24 | ||
OSIAD SALUD | 34 | ago-24 | ||
OSMISS S/COSEGURO | 555 | ago-24 | ||
OSPEP | 560 | ago-24 | ||
OSPES | 425 | ago-24 | ||
OSPFP (PINTURA) | 575 | ago-24 | ||
OSPIL | 170 | jul-24 | ||
OSPIM | 490 | ago-24 | ||
OSPIP | 370 | ago-24 | ||
OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | ago-24 | ||
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | jul-24 | ||
OSSEG – PROTESIS | 175 | ago-24 | ||
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | sep-24 | ||
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | ago-24 | ||
OSTPCPHYARA | 455 | ago-24 | ||
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | ago-24 | ||
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | jul-24 | ||
PODER JUDICIAL | 46 | ago-24 | ||
POLICIA FEDERAL | 40 | ago-24 | ||
PREVENCION SALUD | 400 | ago-24 | ||
PROVINCIA ART | 445 | ago-24 | ||
SADAIC | 22 | jul-24 | ago-24 | |
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 440 | jul-24 | ||
SWISS MEDICAL | 230 | ago-24 | ||
WILLIAM HOPE | 450 | ago-24 |
Liquidación Extraordinaria
15 DE NOVIEMBRE 2024
OBRA SOCIAL | NRO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|
AMICOS | 26 | Agosto-24 | |
OSPERYHRA | 52 | Junio -24 | |
A.E SAN PEDRO | 72 | Agosto-24 | |
FEDERADA SALUD | 86 | Agosto-24 | |
UNIMED CBA DENTAL | 190 | Agosto-24 | |
IOSFA | 460 | Agosto-24 | |
OSMATA SANITAS SALUD | 495 | Julio-24 |