En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Abril 2025
(Martes 29 de Abril de 2025)
Buscar:
OBRAS SOCIALES | NÚMERO | PERIODO | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|---|
CAJA NOTARIAL | 20 | feb-25 | mar-25 | |
SADAIC | 22 | ene-25 | feb-25 | |
AMEBPC (Prótesis) | 25 | mar-25 | ||
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | mar-25 | ||
OSIAD SALUD | 34 | feb-25 | ||
PODER JUDICIAL | 46 | feb-25 | ||
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | feb-25 | ||
AVALIAN | 76 | feb-25 | ||
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | feb-25 | ||
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | feb-25 | ||
LUIS PASTEUR | 109 | feb-25 | ||
ATSA | 110 | dic-24 | ||
OSSEG – PROTESIS | 175 | feb-25 | ||
UNIMED | 190 | feb-25 | ||
AMERICA SERVICIOS | 195 | mar-25 | ||
GALENO ARGENTINA | 225 | ene-25 | ||
SWISS MEDICAL | 230 | feb-25 | ||
OSDIPP | 240 | feb-25 | ||
RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | ene-25 | ||
DASPU | 335 | ene-25 | ||
OSPIP | 370 | feb-25 | ||
PREVENCION SALUD | 400 | feb-25 | ||
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | ene-25 | feb-25 | |
OSPES | 425 | feb-25 | ||
WILLIAM HOPE | 450 | feb-25 | ||
OSTPCPHYARA | 455 | feb-25 | ||
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | ene-25 | ||
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | feb-25 | ||
OSJERA | 540 | dic-24 | ene-25 | feb-25 |
DOCTORED | 545 | feb-25 | ||
OSPEP | 560 | ene-25 | feb-25 | |
GESTION ODONT.HORUS | 585 | feb-25 |
Liquidación Extraordinaria
16 DE MAYO 2025
NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|
CAJA DE ABOGADOS | 5 | ene-25 | feb-25 |
A.M.I.C.O.S. | 26 | feb-25 | |
JERARQUICOS SALUD | 48 | feb-25 | |
OSPERYHRA | 52 | feb-25 | |
FEDERADA SALUD | 86 | feb-25 | |
O.S.P.I.L. | 170 | ene-25 | |
INTEGRAL SALUD | 345 | feb-25 | |
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | mar-25 | |
CERAMITAS | 430 | feb-25 | |
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | ene-25 | |
SANITAS SALUD | 495 | ene-25 | |
OSAM (SOCDUS) | 520 | feb-25 | |
OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | feb-25 | |
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | feb-25 | |
OSFATLYF | 595 | feb-25 |