En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Marzo 2026
(Martes 31 de Marzo de 2026)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | ene-26 | |
| GRAFICOS | 17 | oct-25 | nov-25 |
| CAJA NOTARIAL | 20 | ene-26 | |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | ene-26 | |
| OSIAD SALUD | 34 | ene-26 | |
| PODER JUDICIAL | 46 | ene-26 | |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | ene-26 | |
| SAN PEDRO | 72 | ene-26 | |
| AVALIAN | 76 | ene-26 | |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | dic-25 | |
| LUIS PASTEUR | 109 | ene-26 | |
| A.P.M. | 150 | dic-25 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | nov-25 | dic-25 |
| UNIMED | 190 | ene-26 | |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | feb-26 | |
| GALENO ARGENTINA | 225 | dic-25 | |
| SWISS MEDICAL | 230 | ene-26 | |
| OSDIPP | 240 | ene-26 | |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | dic-25 | |
| DASPU | 335 | dic-25 | |
| INTEGRAL SALUD | 345 | ene-26 | |
| PREVENCION SALUD | 400 | ene-26 | |
| OSPES | 425 | ene-26 | |
| WILLIAM HOPE | 450 | dic-25 | ene-26 |
| OSTPCPHYARA | 455 | ene-26 | |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | ene-26 | |
| OSJERA | 540 | ene-26 | |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | dic-25 | |
| AMUR (RURALISTA) | 580 | dic-25 |
Liquidación Extraordinaria
16 de Abril de 2026
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| GRAFICOS | 17 | ene-26 | |
| OSPERYHRA | 52 | dic-25 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | feb-26 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | ene-26 | |
| FEDERADA SALUD | 86 | ene-26 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | feb-26 | |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | ene-26 | |
| OSPIP | 370 | ene-26 | |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | feb-26 | |
| CERAMITAS | 430 | dic-25 | |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | dic-25 | |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | dic-25 | |
| SANITAS SALUD | 495 | nov-25 | |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | dic-25 | |
| DOCTORED | 545 | oct-25 a ene-26 | |
| OSMISS S/COSEGURO | 555 | nov-25 | |
| OSPEP | 560 | dic-25 | ene-26 |
| OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | oct-25 a ene-26 | |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | ene-26 | |
| OSPFP (PINTURA) | 575 | oct-25 a dic-25 | |
| OSFATLYF | 595 | ene-26 | |
| SUME 300 | 605 | ene-26 |
