En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
Si alguna Obra Social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Agosto 2026
(Lunes 31 de Agosto de 2026)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | jun-26 | |
| SADAIC | 22 | may-26 | jun-26 |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | jun-26 | |
| OSIAD SALUD | 34 | may-26 | jun-26 |
| PODER JUDICIAL | 46 | jun-26 | |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | jun-26 | |
| OSPERYHRA | 52 | jun-26 | |
| SAN PEDRO | 72 | jun-26 | |
| AVALIAN | 76 | jun-26 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | jun-26 | |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | jun-26 | |
| ATSA | 110 | dic-25 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | may-26 | |
| UNIMED | 190 | jun-26 | |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | jul-26 | |
| GALENO ARGENTINA | 225 | may-26 | |
| SWISS MEDICAL | 230 | jun-26 | |
| DASPU | 335 | may-26 | |
| INTEGRAL SALUD | 345 | jun-26 | |
| PREVENCION SALUD | 400 | jun-26 | |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | jul-26 | |
| OSPES | 425 | jun-26 | |
| PROVINCIA ART | 445 | ene-26 | |
| OSTPCPHYARA | 455 | jun-26 | |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | may-26 | |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | feb-26 a abr-26 | |
| SANITAS SALUD | 495 | feb-26 | |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | jun-26 | |
| OSPEP | 560 | jun-26 | |
| OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | jun-26 | |
| OSPFP (PINTURA) | 575 | jun-26 | |
| ENSALUD SA – OSPIM | 590 | mar-26 | |
| OSFATLYF | 595 | jun-26 |
Liquidación Extraordinaria
18 de Agosto de 2026
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | may-26 | |
| GRAFICOS | 17 | marzo/abril/mayo-26 | |
| CAJA NOTARIAL | 20 | jun-26 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | jun-26 | |
| FEDERADA SALUD | 86 | may-26 | |
| LUIS PASTEUR | 109 | may-26 | |
| A.P.M. | 150 | may-26 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | jun-26 | |
| INTEGRAL SALUD | 345 | may-26 | |
| OSPIP | 370 | may-26 | |
| CERAMITAS | 430 | may-26 | |
| WILLIAM HOPE | 450 | may-26 | |
| SANITAS SALUD | 495 | mar-26 | abr-26 |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | may-26 | |
| OSJERA | 540 | abr-26 | |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | may-26 | |
| CALIDAD MEDICA | 615 | may-26 | |
| OSTEP | 635 | may-26 |
