En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Enero 2026
(Viernes 30 de Enero de 2026)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| CAJA NOTARIAL | 20 | nov-25 | |
| SADAIC | 22 | oct-25 | nov-25 |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | nov-25 | |
| OSIAD SALUD | 34 | oct-25 | |
| PODER JUDICIAL | 46 | nov-25 | |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | oct-25 | nov-25 |
| OSPERYHRA | 52 | oct-25 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | nov-25 | |
| SAN PEDRO | 72 | nov-25 | |
| AVALIAN | 76 | nov-25 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | nov-25 | |
| LUIS PASTEUR | 109 | nov-25 | |
| A.P.M. | 150 | nov-25 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | oct-25 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | nov-25 | |
| UNIMED | 190 | nov-25 | |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | dic-25 | |
| GALENO ARGENTINA | 225 | oct-25 | |
| SWISS MEDICAL | 230 | nov-25 | |
| OSDIPP | 240 | nov-25 | |
| RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | nov-25 | |
| DASPU | 335 | oct-25 | |
| INTEGRAL SALUD | 345 | nov-25 | |
| OSPIP | 370 | nov-25 | |
| PREVENCION SALUD | 400 | nov-25 | |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | dic-25 | |
| OSPES | 425 | nov-25 | |
| WILLIAM HOPE | 450 | nov-25 | |
| OSTPCPHYARA | 455 | nov-25 | |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | oct-25 | |
| SANITAS SALUD | 495 | sept-25 | |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | nov-25 | |
| OSJERA | 540 | nov-25 | |
| OSMISS S/COSEGURO | 555 | jul-25 | |
| OSPEP | 560 | sept-25 | |
| OSPFP (PINTURA) | 575 | sept-25 | |
| AMUR (RURALISTA) | 580 | oct-25 | |
| GESTION ODONT.HORUS | 585 | oct-25 | |
| OSFATLYF | 595 | nov-25 |
Liquidación Extraordinaria
18 de Febrero de 2026
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO |
|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | nov-25 |
| OSIAD SALUD | 34 | nov-25 |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | dic-25 |
| FEDERADA SALUD | 86 | nov-25 |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | dic-25 |
| COBERTURA DE SALUD S.A. | 265 | nov-25 |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | oct-25 |
| SANITAS SALUD | 495 | oct-25 |
| DOCTORED | 545 | may-25 |
| OSPEP | 560 | oct-25 |
| OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | sept-25 |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | nov-25 |
| ENSALUD SA – OSPIM | 590 | sep-25 a nov-25 |
