Habiendo cumplido el Estado Nacional con el pago del reclamo judicial llevado a cabo por la Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba, en contra de PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados INSSJyP), se convoca a los siguientes profesionales o sus herederos declarados judicialmente, para ponerse en contacto con la Institución y coordinar el mecanismo de liquidación de prestaciones odontológicas adeudadas por la obra social. A tal fin podrán acercarse a la sede de cualquier círculo odontológico de la provincia o en FOPC.
Por cualquier consulta, comunicarse a te.: (0351) 4270527 / 28 / 29, int. 102 o bien por correo electrónico a info@fopc.org.ar
IMPORTANTE: ESTA FEDERACION NO SOLICITARA EN FORMA TELEFÓNICA, NI POR CORREO ELECTRÓNICO NI POR NINGUN OTRO MEDIO, INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. POR FAVOR, ANTE CUALQUIER DUDA, COMUNIQUESE A NUESTRA SEDE.
| Circulo | Matricula | Apellido y Nombre | 
|---|---|---|
| 1 | 538 | PRADO ESTHER | 
| 1 | 645 | SAIN LUIS ANGEL | 
| 1 | 656 | MORENO DE BLASER DIOMEDES | 
| 1 | 747 | URIA DE MARINO NIDIA DEL CAR | 
| 1 | 801 | JURI MARIA JESUS | 
| 1 | 806 | LEVIN LIDIA ETEL | 
| 1 | 952 | TOBIA DE VALDEMARCA ALICIA | 
| 1 | 986 | KLEIMAN ABRAHAM | 
| 1 | 1028 | UNZAGA HUMBERTO RAMON | 
| 1 | 1031 | MOLINAS DE POPOFF GLORIA HEB | 
| 1 | 1110 | PELOSSO DE MOLINA AMANDA EST | 
| 1 | 1147 | LUZ SALOMON RAMON | 
| 1 | 1187 | LEAVY DE CESPEDES ZULIMA | 
| 1 | 1279 | CERUTTI JUAN PABLO | 
| 1 | 1285 | LOPEZ FERNANDEZ DINA | 
| 1 | 1344 | SIMONE HECTOR ROSARIO | 
| 1 | 1369 | OCARANZA ANGELICA AZUCENA | 
| 1 | 1388 | RECABARREN HUGO EDGARDO | 
| 1 | 1482 | HRSTKA AMALIA GUILLERMINA | 
| 1 | 1497 | YALIS NORMA ASUNCION | 
| 1 | 1509 | ALONSO NORMA MARGARITA | 
| 1 | 1511 | OSUNA ANIBAL ANGEL | 
| 1 | 1519 | CAMPISE DE MARINO MARIA | 
| 1 | 1526 | BONTEMPI NOEMI NILDA | 
| 1 | 1535 | LENTA OCTAVIO ALBERTO | 
| 1 | 1552 | ARCE BONATERRA LUIS | 
| 1 | 1601 | BABIKIAN LIDIA | 
| 1 | 1608 | ARBACH MARIA CRISTINA | 
| 1 | 1685 | TORRES CASTAÑOS LETIZIA | 
| 1 | 1710 | PERFUMO MARIA CRISTINA | 
| 1 | 1746 | IGLESIAS LUIS F | 
| 1 | 1750 | SARAGUSTI SANTOS MARIO | 
| 1 | 1761 | BRACAMONTE EVA ISABEL | 
| 1 | 1789 | AMES RENE | 
| 1 | 1816 | VILCHES EDUARDO JULIO | 
| 1 | 1873 | SIMI GRACIELA CONCEPCION | 
| 1 | 1896 | BAZAN IRMA ELENA | 
| 1 | 1924 | MALVAREZ DE AUBINEL HILDA | 
| 1 | 1939 | CAMORS EMILIO AUGUSTO | 
| 1 | 1956 | GONZALEZ OSTERODE CARMEN EDI | 
| 1 | 2018 | MARIÑO JORGE GERARDO | 
| 1 | 2051 | RAMOS ADRIANA | 
| 1 | 2064 | MARZO MARIA TERESA | 
| 1 | 2076 | BULACIOS DE FERRERO MIRTHA | 
| 1 | 2080 | OLMEDO DE HERRERA OLGA NORMA | 
| 1 | 2095 | LOPEZ DE SACHETTO SUSANA | 
| 1 | 2107 | CENTIONI RAUL OSVALDO | 
| 1 | 2137 | GARCIA DE AGUERO NORMA BEATR | 
| 1 | 2143 | GODOY ELBA BEATRIZ | 
| 1 | 2178 | GABRIELLI ELISA BETA | 
| 1 | 2208 | ZORRILLA MARIA ELENA | 
| 1 | 2309 | PAEZ DE FAVA SUSANA | 
| 1 | 2342 | MATSUZAKI AURORA | 
| 1 | 2355 | LUCCHINI MARIA ELENA | 
| 1 | 2583 | FORTE DE MAZZUCCHELLI ANA | 
| 1 | 2688 | ARGAÑARAZ JUAN CARLOS | 
| 1 | 2734 | FASSORA HAIDEE | 
| 1 | 2847 | GIAVARINI ANA MARIA | 
| 1 | 2854 | TISSERA SUSANA DEL VALLE | 
| 1 | 2873 | VALDEZ DE MOZZONI RAQUEL | 
| 1 | 2962 | HEINE VICTOR HUGO | 
| 1 | 3030 | QUADRELLI GRACIELA ROSANA | 
| 1 | 3149 | MAZZUCCHI PATRICIA ELIZABETH | 
| 1 | 3174 | VIOTTI ESTELA MARY | 
| 1 | 3177 | FLORIDIA DE RODRIGUEZ ALICIA | 
| 1 | 3182 | COLUCCINI DE DUTRUEL LILIANA | 
| 1 | 3189 | RUFFINI VILMA GLADYS | 
| 1 | 3218 | JOHNSON MARIA ALEJANDRA | 
| 1 | 3256 | DIAZ NORA BEATRIZ | 
| 1 | 3286 | CAFARO DE ZARATE MARIA MARCE | 
| 1 | 3311 | LOBOS SERGIO CESAR | 
| 1 | 3403 | GIAVARINI SILVIA MARIA | 
| 1 | 3441 | MONTANARO DE SANCHEZ NORMA | 
| 1 | 3461 | MARQUEZ DE GIVOGRI LILIANA R | 
| 1 | 3480 | MONTAÑEZ CLAUDIA LUZ OLGA | 
| 1 | 3488 | HERNANDEZ CESAR ALBERTO | 
| 1 | 3548 | SARAVIA JUAN CARLOS | 
| 1 | 3562 | ZIPEROVICH NORA S. | 
| 1 | 3579 | ROBINO VILA ALBA ALEJANDRA | 
| 1 | 3636 | BANEGAS SARAVIA GLADYS | 
| 1 | 3655 | LOPEZ GRISELDA INES | 
| 1 | 3675 | VAZQUEZ GABRIELA SUSANA | 
| 1 | 3677 | ACOSTA CERUTTI GABRIELA | 
| 1 | 3701 | TOMASSICH SILVANA LUCIA | 
| 1 | 3735 | COSTANTINO DE LOPEZ LILIANA | 
| 1 | 3736 | SULETA DE CRAVERO ANA LIA | 
| 1 | 3741 | LOPEZ SANDRA RINA | 
| 1 | 3866 | FIGUEROA SERGIO ANIBAL | 
| 1 | 3958 | LUJAN GLADYS EDITH | 
| 1 | 3983 | VERDUCI PATRICIA | 
| 1 | 4089 | CABANILLAS JOSE ANTONIO | 
| 1 | 4167 | GUTIERREZ SOFIA MARIA | 
| 1 | 4199 | PERICAS MARIO | 
| 1 | 4247 | BLANGINO ROSANA GABRIELA | 
| 1 | 4311 | CELIS RICARDO HERNANDO | 
| 1 | 4318 | ELIZONDO CASSAB ELBY | 
| 1 | 4330 | OVIEDO CLARA ADRIANA F. | 
| 1 | 4395 | MASINI SILVIA | 
| 1 | 4406 | TRESPI MARINA ALEJANDRA | 
| 1 | 4437 | BITTAR KARINA NELLY | 
| 1 | 4459 | CASSINO ENRIQUE LEOPOLDO | 
| 1 | 4478 | MACHTEY DE AYI ANDREA TAMARA | 
| 1 | 4485 | BELFIORE RICARDO GABRIEL | 
| 1 | 4549 | GIUSTO ALEJANDRA BEATRIZ | 
| 1 | 4622 | ROCABADO LUCIA LILIANA | 
| 1 | 4663 | ZENTNER DANIEL EDUARDO | 
| 1 | 4684 | MARINO ELIZABETH | 
| 1 | 4762 | GARCIA EDUARDO TEODORO | 
| 1 | 4835 | RESSIO MAURICIO EDUARDO | 
| 1 | 4886 | CASTRO MAURICIO ESTEBAN | 
| 1 | 4888 | SECULIN MACCIO MARISA MABEL | 
| 1 | 4901 | ALONSO MARCELA ALEJANDRA | 
| 1 | 4938 | MONCADA SILVIA MARIELA | 
| 1 | 4954 | CRISSI LORENA FABIANA | 
| 1 | 4961 | OLARTE KARINA ALEJANDRA | 
| 1 | 4977 | ZADER CLAUDIA FABIANA | 
| 1 | 5014 | GAONA MONICA VIVIANA | 
| 1 | 5018 | RUIZ MEREL MARIA FERNANDA | 
| 1 | 5039 | CHIAVASSA VALERIA | 
| 1 | 5052 | FANTILLI PATRICIA FLORENCIA | 
| 1 | 5060 | HEREDIA FABIAN JULIO | 
| 1 | 5073 | ANTOLIN SOLACHE SILVINA | 
| 1 | 5077 | LORENZO MARIA FERNANDA | 
| 1 | 5185 | NEGRO SILVINA CLARA | 
| 1 | 5196 | BENAVIDES MARIA SOLEDAD | 
| 2 | 542 | PEREYRA MARTINA | 
| 2 | 1657 | PEDERNERA CARLOS ALBERTO | 
| 2 | 1883 | BARRENECHEA OSVALDO ANGEL | 
| 2 | 3338 | GONZALEZ GUSTAVO SERGIO | 
| 2 | 4428 | CATALANO GUSTAVO F. | 
| 2 | 5062 | IBARRA JENY SILVINA | 
| 3 | 887 | CARBONE DE PAULERO ANGELA | 
| 3 | 921 | MIRA ESTHER ANA MARIA | 
| 3 | 933 | GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 
| 3 | 1423 | CORONEL MARIO ROLANDO | 
| 3 | 2187 | CALIENES ZAMUDIO HUGO HERNAN | 
| 3 | 2590 | ARCE GRACIELA LILIA | 
| 3 | 2686 | CASTAGNO GRACIELA CRISTINA | 
| 3 | 4854 | FANTINI CLAUDIO SILVIO | 
| 4 | 1585 | RAMOS NOELI | 
| 4 | 1644 | SENN FELIPE | 
| 4 | 2240 | SAIDMAN MARIA CRISTINA | 
| 5 | 2406 | GUZMAN RIMA ROSA DEL VALLE | 
| 5 | 2786 | MAJUL ALFREDO | 
| 5 | 3298 | MOLINA DE MINETTI MATILDE | 
| 5 | 3680 | BOGNI MARIO PABLO | 
| 5 | 4572 | DIAZ JORGE OSVALDO | 
| 5 | 5030 | SALAS LEONARDO JOSE | 
| 6 | 538 | PRADO ESTHER | 
| 6 | 817 | CERVANTES MARIO FERNANDO | 
| 6 | 1574 | ACOSTA LUIS ALBERTO | 
| 6 | 1654 | BARRIONUEVO DE GOMEZ MAXIMA | 
| 6 | 3283 | REYNA SILVINA GRACIELA | 
| 6 | 3320 | PEREZ MARTHA RUTH | 
| 6 | 3475 | WISNER EMY CELSA | 
| 6 | 3554 | ROSSI DE FAUDA ADRIANA BEATR | 
| 6 | 3735 | COSTANTINO DE LOPEZ LILIANA | 
| 6 | 4480 | SAN MARTIN MARTA MARIA TERES | 
| 6 | 5169 | CAMPILLO CARLOS MIGUEL | 
| 7 | 1140 | MANZINO JUAN CARLOS | 
| 7 | 1604 | ROSALES EDUARDO | 
| 7 | 2735 | BOVINA DE ANTUNEZ STELLA MAR | 
| 7 | 4277 | FARIAS MIRTHA ROSA DEL VALLE | 
| 7 | 4550 | RIVAROLA HECTOR LUIS | 
| 7 | 4952 | COLL HORACIO DANIEL | 
| 8 | 865 | ABREGU LUIS FERNANDO NAZAREN | 
| 9 | 638 | LOSA DE GASTESI IDA | 
| 10 | 1931 | BARREÑADA MARIA IMELDA | 
| 12 | 680 | GIORDANO DE ANGELACCIO MARIA | 
| 12 | 1221 | COQUET ALBERTO EDUARDO | 
| 12 | 3064 | SAGGIORATO ATILIO JORGE | 
| 12 | 4092 | GRANA LUCRECIA ELISA | 
| 12 | 4665 | MILLER LILLIAN MALVINA | 
| 13 | 696 | FISSORE RAFAEL | 
| 13 | 1088 | AHUMADA JOSE DEL CARMEN | 
| 13 | 3232 | HENZE HECTOR HUGO | 
| 14 | 4726 | NEMER GRACIELA EDITH | 
| 16 | 1154 | LOZANO DE ALIGNANI MERCEDES | 
| 16 | 2651 | PEREZ DE AJILI MARIA LUIS | 
| 16 | 4918 | LUJAN HORACIO RAUL | 
| 16 | 5095 | GIL FABIAN LUPO | 
