2026/06
| Obra Social | Publicación | Vigencia |
|---|---|---|
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO (475) | 19/06/2026 | 01/06/2026 |
| 374 OSPIP Monotributo | 19/06/2026 | 01/06/2026 |
| OSPIP (370) | 19/06/2026 | 01/06/2026 |
| OSSEG (175) Prótesis | 19/06/2026 | 01/06/2026 |
| SAN PEDRO (72) | 17/06/2026 | 01/06/2026 |
| OSSEG (68) (Plan Básico- Salud y Especial), OSSEG (Plan Integral Adherente) (667), OSSSEG 668 | 09/06/2026 | 01/06/2026 |
| UENO (495) | 04/06/2026 | 01/06/2026 |
| OSTEP (635) | 03/06/2026 | 01/06/2026 |
| OSCE (430) | 03/06/2026 | 01/06/2026 |
| OSAM (520) | 03/06/2026 | 01/06/2026 |
| UNIMED - CBA DENTAL (190) | 03/06/2026 | 01/06/2026 |
| AMERICA SERVICIOS (195) | 03/06/2026 | 01/06/2026 |
