| Obra Social | Código | Estado | Fact Online |
|---|---|---|---|
| AMERICA SERVICIOS America Servicios M.C.A. | 195 | activo | SI |
| AMICOS Asociación Mutual Intercooperativa Solidaria de la Provincia de Córdoba | 26 | activo | SI |
| AMTTAC Asociación Mutual de Trabajadores del Transporte Automotor de Cargas Córdoba | 101 | activo | SI |
| AMUR Asociación Mutual Ruralista | 580 | activo | SI |
| ANDES SALUD Andes Salud - Salud del Nuevo Cuyo | 500 | activo | SI |
| APM 150 AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE CORDOBA - APM CÓRDOBA (150) | 150 | activo | SI |
| AVALIAN Avalian Cobertura Médica | 76 | activo | SI |
| BOREAL Boreal Cobertura de Salud | 265-720 | activo | SI |
| CAJA ABOGADOS Caja de Previsión y Seguro Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba | 5 | activo | SI |
| CAJA NOTARIAL Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social de la Provincia de Córdoba | 20 | activo | SI |
| CPCE Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba | 80 | activo | SI |
| DASPU Obra Social Universitaria | 8/888 | activo | SI |
| DOCTORED Doctored | Grupo Roi S.A | 545 | activo | SI |
| FEDERADA SALUD Mutual Federada 25 Junio | 86 | activo | NO |
| GALENO Galeno Argentina | 225 | activo | SI |
| GLOBAL EMPRESARIA OSTEP (SOCDUS S.A.) Obra Social de los trabajadores de la Educación Privada (Socdus) | 635 | activo | SI |
| INTEGRAL SALUD (OSPOCE) Integral Salud (OSPOCE) | 345 | activo | SI |
| JERARQUICOS SALUD Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales | 48 | activo | SI |
| LUIS PASTEUR Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad de Luis Pasteur | 109 | activo | SI |
| MEDICUS MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA | 640 | activo | SI |
| Medycin Argentino S.A. Medycin Argentino S.A. | 625 | activo | SI |
| MUTUAL MEDICA RIO CUARTO Mutual Médica Río Cuarto | 475 | activo | SI |
| OSAM – SOCDUS Obra Social de la Actividad Minera | 520 | activo | SI |
| OSCE – SOCDUS Obra Social de los Ceramisteas | 430 | activo | SI |
| OSIAD SALUD Obra Social para el Personal de la Industria Aceitera, Desmotadora | 34 | activo | SI |
| OSJERA Obra Social del Personal Jerárquico de Agua y Energía | 540 | activo | SI |
| OSPERYHRA Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de la República Argentina | 52 | activo | SI |
| OSPES Obra Social del Personal de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos Automáticos y Gomerías de la República Argentina | 425 | activo | SI |
| OSPF Obra Social del Personal de Farmacia | 515 | activo | SI |
| OSPFP Obra Social del Personal de Fabricas de Pintura | 575 | activo | SI |
| OSPIGPC Obra Social del Personal de la Industria Gráfica en la Provincia de Córdoba | 17 | activo | SI |
| OSPIL Obra Social del Personal de la Industria Lechera - Atilra | 170 | activo | SI |
| OSPIP Obra Social del Personal de la Industria del Plástico | 370 | activo | SI |
| OSPIT Obra Social del Personal de la Industria Textil | 565 | activo | SI |
| OSPJN Obra Social del Poder Judicial de la Nación | 46 | activo | SI |
| OSPLYFC (Prestaciones Generales) Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba (Prestación General) | 405 | activo | SI |
| OSPSA SAN FRANCISCO Obra Social de la Sanidad Argentina Filial San Francisco (válido solamente para el Dpto. San Justo) | 470 | activo | SI |
| OSPSIP Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas | 535 | activo | SI |
| OSSEG (Plan Básico, Salud y Especial) Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 68 | activo | SI |
| OSSEG (Plan Integral Adherente) Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 667 | activo | SI |
| OSSEG (Plan Integral y Adherente 2021) Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 668 | activo | SI |
| OSSEG (Prótesis) Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda | 175 | activo | SI |
| OSSOELSAC Mutual de afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de empresas de Limpieza y Servicios y Afines de Córdoba | 570 | activo | SI |
| OSTPCHPYARA Obra Social de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la República Argentina | 455 | activo | SI |
| PREVENCION SALUD Prevención Salud | 400 | activo | SI |
| PROVINCIA ART Obra Social Provincia ART | 445 | activo | SI |
| RED ARGENTINA DE SALUD Red Argentina de Salud | 315 | activo | SI |
| SADAIC Obra Social de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música | 22 | activo | SI |
| SAN PEDRO Asociación Esclesiastica de San Pedro - Mutual del Clero de la República Argentina | 72 | activo | SI |
| SERVIRED ADMINISTRACIÓN RECURSOS PARA SALUD S.A. | 645 | activo | SI |
| SERVIRED – GUINCHEROS Obra Social de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles | 730 | activo | SI |
| SERVIRED – OSAPMCBA – APM CÓRDOBA Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Córdoba | 695 | activo | SI |
| SERVIRED – OSBLYCA Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos | 675 | activo | SI |
| SERVIRED – OSCAPBAQFLU Obra Social de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales | 655 | activo | SI |
| SERVIRED – OSDEPYM Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas | 685 | activo | SI |
| SERVIRED – OSMTT Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión | 670 | activo | SI |
| SERVIRED – OSTIG Obra Social de Trabajadores de la Industria del Gas | 650 | activo | SI |
| SERVIRED – OSTVLA Obra Social de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas | 690 | activo | SI |
| SUME SALUD SUME SALUD – CALIDAD MÉDICA | 605 – 610 – 615 – 620 | activo | SI |
| SWISS MEDICAL Swiss Medical | 230 | activo | SI |
| UENO / OSMATA Obra Social Mecánicas y Afines del Transporte Automotor | 495 | activo | SI |
| UNIMED-CBA DENTAL Unimed - Cba Dental | 190 | activo | SI |
| WILLIAM HOPE Servicios de Salud - Obra Social del Personal de Dirección de Perfumería E. W. Hope | 450 | activo | SI |
