En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Julio 2025
(Jueves 31 de Julio de 2025)
Buscar:
OBRAS SOCIALES | NÚMERO | PERIODO | |
---|---|---|---|
OSITAC | 1 | oct-19 | |
CAJA DE ABOGADOS | 5 | may-25 | |
CAJA NOTARIAL | 20 | may-25 | |
SADAIC | 22 | may-25 | |
AMEBPC (Prótesis) | 25 | jun-25 | |
A.M.I.C.O.S. | 26 | may-25 | |
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | jun-25 | |
OSIAD SALUD | 34 | abr-25 | may-25 |
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | may-25 | |
SAN PEDRO | 72 | may-25 | |
AVALIAN | 76 | may-25 | |
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | may-25 | |
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | may-25 | |
LUIS PASTEUR | 109 | may-25 | |
ATSA | 110 | abr-25 | |
O.S.P.I.L. | 170 | mar-25 | |
OSSEG – PROTESIS | 175 | may-25 | |
UNIMED | 190 | may-25 | |
AMERICA SERVICIOS | 195 | jun-25 | |
GALENO ARGENTINA | 225 | abr-25 | |
SWISS MEDICAL | 230 | may-25 | |
OSDIPP | 240 | may-25 | |
RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | may-25 | |
INTEGRAL SALUD | 345 | may-25 | |
OSPIP | 370 | may-25 | |
PREVENCION SALUD | 400 | may-25 | |
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | jun-25 | |
OSPES | 425 | may-25 | |
WILLIAM HOPE | 450 | may-25 | |
OSTPCPHYARA | 455 | may-25 | |
IOSFA | 460 | abr-25 | |
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | mar-25 | abr-25 |
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | may-25 | |
OSMISS S/COSEGURO | 555 | may-25 | |
OSPEP | 560 | may-25 | |
OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | may-25 | |
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | may-25 | |
OSPFP (PINTURA) | 575 | may-25 | |
AMUR (RURALISTA) | 580 | abr-25 | |
GESTION ODONT.HORUS | 585 | may-25 | |
OSFATLYF | 595 | may-25 |
Liquidación Extraordinaria
18 de Agosto 2025
NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | |
---|---|---|---|
GRAFICOS | 17 | may-25 | |
JERARQUICOS SALUD | 48 | may-25 | |
OSPERYHRA | 52 | abr-25 | may-25 |
FEDERADA SALUD | 86 | may-25 | |
DASPU | 335 | abr-25 | |
CERAMITAS | 430 | may-25 | |
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | abr-25 | |
SANITAS SALUD | 495 | abr-25 | |
OSAM (SOCDUS) | 520 | may-25 | |
AMUR (RURALISTA) | 580 | may-25 |