En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
Si alguna Obra Social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Mayo 2026
(Viernes 29 de Mayo de 2026)
Buscar:
| OBRA SOCIAL | NRO. | PERIODO |
|---|---|---|
| CAJA DE ABOGADOS | 5 | mar-26 |
| CAJA NOTARIAL | 20 | mar-26 |
| SADAIC | 22 | mar-26 |
| A.M.I.C.O.S. | 26 | mar-26 |
| OSIAD SALUD | 34 | mar-26 |
| PODER JUDICIAL | 46 | mar-26 |
| JERARQUICOS SALUD | 48 | mar-26 |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | mar-26 |
| SAN PEDRO | 72 | mar-26 |
| AVALIAN | 76 | mar-26 |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | mar-26 |
| AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | mar-26 |
| LUIS PASTEUR | 109 | mar-26 |
| A.P.M. | 150 | mar-26 |
| UNIMED | 190 | mar-26 |
| AMERICA SERVICIOS | 195 | abr-26 |
| SWISS MEDICAL | 230 | mar-26 |
| OSDIPP | 240 | mar-26 |
| DASPU | 335 | feb-26 |
| INTEGRAL SALUD | 345 | mar-26 |
| OSPIP | 370 | feb-26 |
| PREVENCION SALUD | 400 | mar-26 |
| PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | abr-26 |
| OSPES | 425 | mar-26 |
| WILLIAM HOPE | 450 | mar-26 |
| OSTPCPHYARA | 455 | mar-26 |
| OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | feb-26 |
| SANITAS SALUD | 495 | ene-26 |
| PERSONAL DE FARMACIA | 515 | mar-26 |
| DOCTORED | 545 | mar-26 |
| OSPIT (IND. TEXTIL) | 565 | mar-26 |
| OSPFP (PINTURA) | 575 | mar-26 |
| OSFATLYF | 595 | mar-26 |
| SUME SALUD | 610 | feb-26 |
Liquidación Extraordinaria
16 de Junio de 2026
| NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | |
|---|---|---|---|
| OSPERYHRA | 52 | mar-26 | |
| OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | abr-26 | |
| FEDERADA SALUD | 86 | mar-26 | |
| O.S.P.I.L. | 170 | feb-26 | |
| OSSEG – PROTESIS | 175 | abr-26 | |
| RED ARGENTINA DE SALUD | 315 | feb-26 | mar-26 |
| OSPIP | 370 | mar-26 | |
| CERAMITAS | 430 | mar-26 | |
| OSAM (SOCDUS) | 520 | mar-26 | |
| OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | mar-26 | |
| SUME 300 | 605 | feb-26 | mar-26 |
| SUME SALUD | 610 | mar-26 | |
| OSTEP | 635 | feb-26 | mar-26 |
