En esta sección, cada Profesional Federado podrá visualizar las Obras Sociales que han abonado en la última liquidación.
!X Si alguna obra social no figura en el listado, es porque aún no ha abonado para poder ser liquidada.
Referencia
Período: Describe el mes que se le está liquidando (en caso de haber tenido facturación presentada)
Verde: abonado en presente liquidación
Liquidación Junio 2025
(VIERNES 30 de JUNIO de 2025)
Buscar:
OBRAS SOCIALES | NÚMERO | PERIODO | |
---|---|---|---|
CAJA DE ABOGADOS | 5 | abr-25 | |
CAJA NOTARIAL | 20 | abr-25 | |
SADAIC | 22 | abr-25 | |
AMEBPC (Prótesis) | 25 | may-25 | |
A.M.I.C.O.S. | 26 | abr-25 | |
AMEBPC (Prestaciones Grales) | 31 | may-25 | |
PODER JUDICIAL | 46 | abr-25 | |
OSPERYHRA | 52 | mar-25 | |
OSSEG (Prestaciones Grales) | 68 | abr-25 | |
SAN PEDRO | 72 | abr-25 | |
AVALIAN | 76 | abr-25 | |
CIENCIAS ECONÓMICAS | 80 | abr-25 | |
AMTTAC (CAMIONEROS) | 101 | abr-25 | |
LUIS PASTEUR | 109 | abr-25 | |
OSSEG – PROTESIS | 175 | abr-25 | |
UNIMED | 190 | abr-25 | |
AMERICA SERVICIOS | 195 | may-25 | |
GALENO ARGENTINA | 225 | mar-25 | |
SWISS MEDICAL | 230 | abr-25 | |
OSDIPP | 240 | abr-25 | |
DASPU | 335 | mar-25 | |
PREVENCION SALUD | 400 | abr-25 | |
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | may-25 | |
OSPES | 425 | abr-25 | |
WILLIAM HOPE | 450 | mar-25 | abr-25 |
OSTPCPHYARA | 455 | abr-25 | |
IOSFA | 460 | feb-25 | mar-25 |
OSPSA SAN FRANCISCO | 470 | mar-25 | |
MUTUAL MEDICA RIO CUARTO | 475 | feb-25 | |
PERSONAL DE FARMACIA | 515 | abr-25 | |
OSSOELSAC (LIMPIEZA) | 570 | abr-25 | |
GESTION ODONT.HORUS | 585 | abr-25 | |
OSFATLYF | 595 | abr-25 |
Liquidación Extraordinaria
17 de Junio 2025
NUMERO | OBRA SOCIAL | PERIODO | PERIODO |
---|---|---|---|
GRAFICOS | 17 | mar-25 | |
JERARQUICOS SALUD | 48 | mar-25 | |
FEDERADA SALUD | 86 | mar-25 | |
O.S.P.I.L. | 170 | feb-25 | |
INTEGRAL SALUD | 345 | mar-25 | |
PERSONAL LUZ Y FUERZA CBA | 405 | abr-25 | |
CERAMITAS | 430 | mar-25 | |
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 440 | feb-25 | mar-25 |
SANITAS SALUD | 495 | feb-25 | |
OSAM (SOCDUS) | 520 | mar-25 | |
OSJERA | 540 | mar-25 | |
AMUR (RURALISTA) | 580 | mar-25 | |
OSFATLYF | 595 | mar-25 |